【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.37 | 0.42% | 6197 | 10761 | 4564.0 | 0.3209% | 0.244% | 0.282% | 0.8459% |
三六零 | 601360 | 14.79 | -2.76% | 11238 | 15380 | 4142.0 | 0.5797% | 0.459% | -0.852% | 0.0877% |
迪生力 | 603335 | 7.12 | -9.76% | 1117 | 3827 | 2710.0 | 6.3297% | -6.225% | -0.857% | -5.4963% |
京沪高铁 | 601816 | 5.41 | -2.35% | 5368 | 8065 | 2697.0 | 0.0549% | 0.011% | 0.02% | 0.1179% |
上海物贸 | 600822 | 15.44 | -9.97% | 451 | 2651 | 2200.0 | 5.5535% | 0.05% | -3.94% | -1.8145% |
中国重工 | 601989 | 4.46 | -0.45% | 2242 | 4284 | 2042.0 | 0.0925% | -0.018% | -0.01% | 0.1345% |
同方股份 | 600100 | 9.03 | -3.22% | 4102 | 6112 | 2010.0 | 0.6782% | -0.303% | -0.531% | -0.9378% |
中国电信 | 601728 | 5.97 | -1.32% | 7107 | 8950 | 1843.0 | 0.0941% | 0.09% | 0.082% | -0.0109% |
浙文影业 | 601599 | 4.27 | -5.74% | 1267 | 2996 | 1729.0 | 1.9368% | -1.035% | 0.381% | -2.4832% |
风神股份 | 600469 | 6.62 | -8.31% | 1249 | 2947 | 1698.0 | 3.0282% | -3.79% | 0.574% | -1.4608% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | -5.02% | 0 | 1683 | 1683.0 | 0.1236% | 0.09% | -0.219% | 0.0716% |
新潮能源 | 600777 | 2.45 | 0.0% | 1650 | 3084 | 1434.0 | 0.2253% | -0.187% | 0.943% | 0.8633% |
中远海特 | 600428 | 6.4 | -4.05% | 728 | 2158 | 1430.0 | 0.6662% | -0.596% | 0.025% | 0.1552% |
海航控股 | 600221 | 1.64 | -0.61% | 1028 | 2366 | 1338.0 | 0.0407% | -0.018% | 0.065% | 0.1227% |
XD宝钢股 | 600019 | 5.72 | -0.17% | 995 | 2271 | 1276.0 | 0.0583% | -0.0% | 0.062% | 0.1733% |
好当家 | 600467 | 2.48 | -3.13% | 906 | 2147 | 1241.0 | 0.8494% | -1.05% | -0.602% | -0.6636% |
江苏有线 | 600959 | 3.67 | -2.13% | 984 | 2172 | 1188.0 | 0.2376% | 0.065% | -0.377% | -0.0704% |
招商轮船 | 601872 | 6.11 | -2.24% | 881 | 2067 | 1186.0 | 0.1459% | -0.12% | 0.027% | -0.2071% |
华电能源 | 600726 | 3.03 | -3.19% | 4182 | 5276 | 1094.0 | 0.7129% | -4.506% | -2.427% | -5.8991% |
华胜天成 | 600410 | 8.21 | 0.0% | 2245 | 3296 | 1051.0 | 0.9585% | 1.479% | 3.125% | -3.1275% |
关键词:
-
6月15日两市机构大单抛盘40股(名单) 天天亮点2023-06-15
-
当前观点:广州港南沙港区:打造高水平对外开放门户枢纽 助力高质量发展2023-06-15
-
天天速递!午评:创业板指涨1.55%,机器人概念掀涨停潮,新能源赛道反弹2023-06-15
-
水土不服长痘怎么办_4个 护理方法-独家2023-06-15