涨停股复盘:2股封单超亿元
【资料图】
截至收盘,上证综指报收3228.99点,下跌0.14%;深证成指收于10984.56点,上涨0.26%。创业板指下跌0.17%;科创50指数下跌0.40%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2168只,占比41.91%,下跌个股有2791只,平盘个股214只。其中,收盘股价涨停的有57只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有53只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、通信、电子行业,上榜个股有6只、6只、5只。
涨停股中,ST星源、*ST泛海等9只股为ST股。连续涨停天数看,*ST榕泰已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,方正科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有2547.57万股,其次是华西股份、荣盛发展等,涨停板封单分别有2538.14万股、2449.09万股。以封单金额计算,华西股份、小商品城、兴民智通等涨停板封单资金最多,分别有2.40亿元、1.26亿元、0.97亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000936 | 华西股份 | 9.46 | 2.57 | 2538.14 | 24010.79 | 基础化工 |
600415 | 小商品城 | 10.38 | 6.24 | 1211.59 | 12576.35 | 商贸零售 |
002355 | 兴民智通 | 5.41 | 2.16 | 1792.89 | 9699.52 | 汽车 |
002456 | 欧菲光 | 5.68 | 4.17 | 1694.92 | 9627.13 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 31.87 | 11.90 | 298.34 | 9508.12 | 通信 |
600601 | 方正科技 | 3.22 | 0.89 | 2547.57 | 8203.19 | 电子 |
603000 | 人民网 | 31.69 | 6.18 | 250.40 | 7935.05 | 传媒 |
002336 | 人人乐 | 12.97 | 4.30 | 547.46 | 7100.57 | 商贸零售 |
002896 | 中大力德 | 29.61 | 11.43 | 234.72 | 6950.16 | 机械设备 |
600257 | 大湖股份 | 6.69 | 15.04 | 1010.80 | 6762.27 | 农林牧渔 |
603322 | 超讯通信 | 39.38 | 7.52 | 155.85 | 6137.40 | 通信 |
601065 | 江盐集团 | 13.11 | 28.00 | 466.66 | 6117.95 | 基础化工 |
002849 | 威星智能 | 18.54 | 6.96 | 281.57 | 5220.25 | 机械设备 |
603887 | 城地香江 | 9.68 | 15.53 | 527.59 | 5107.11 | 计算机 |
603006 | 联明股份 | 14.07 | 3.20 | 355.08 | 4995.92 | 汽车 |
603079 | 圣达生物 | 13.68 | 3.73 | 362.06 | 4952.94 | 医药生物 |
603333 | 尚纬股份 | 5.39 | 2.92 | 917.85 | 4947.21 | 电力设备 |
603915 | 国茂股份 | 19.35 | 1.83 | 251.24 | 4861.55 | 机械设备 |
000681 | 视觉中国 | 22.48 | 26.77 | 213.86 | 4807.66 | 传媒 |
601116 | 三江购物 | 13.94 | 7.59 | 325.97 | 4544.00 | 商贸零售 |
000526 | 学大教育 | 32.16 | 6.34 | 140.29 | 4511.73 | 社会服务 |
002146 | 荣盛发展 | 1.72 | 14.16 | 2449.09 | 4212.44 | 房地产 |
600059 | 古越龙山 | 11.50 | 5.82 | 352.57 | 4054.50 | 食品饮料 |
000920 | 沃顿科技 | 9.90 | 4.14 | 406.57 | 4025.04 | 基础化工 |
603798 | 康普顿 | 12.88 | 1.72 | 311.25 | 4008.86 | 石油石化 |
300094 | 国联水产 | 5.68 | 26.27 | 701.89 | 3986.71 | 农林牧渔 |
603159 | 上海亚虹 | 17.50 | 3.46 | 217.48 | 3805.86 | 机械设备 |
002725 | 跃岭股份 | 11.45 | 18.70 | 330.96 | 3789.47 | 汽车 |
600105 | 永鼎股份 | 7.47 | 18.45 | 499.52 | 3731.40 | 通信 |
603630 | 拉芳家化 | 17.02 | 3.03 | 204.14 | 3474.48 | 美容护理 |
605588 | 冠石科技 | 56.10 | 18.17 | 56.65 | 3178.07 | 电子 |
688313 | 仕佳光子 | 18.18 | 30.02 | 164.45 | 2989.64 | 通信 |
605598 | 上海港湾 | 52.02 | 7.09 | 57.43 | 2987.51 | 建筑装饰 |
600469 | 风神股份 | 7.22 | 13.82 | 411.43 | 2970.52 | 汽车 |
605188 | 国光连锁 | 9.88 | 41.22 | 297.49 | 2939.20 | 商贸零售 |
600589 | *ST榕泰 | 2.44 | 0.18 | 1200.22 | 2928.55 | 基础化工 |
002089 | *ST新海 | 1.11 | 0.37 | 2079.70 | 2308.47 | 通信 |
603773 | 沃格光电 | 30.11 | 5.94 | 75.37 | 2269.41 | 电子 |
605186 | 健麾信息 | 51.32 | 13.18 | 43.38 | 2226.02 | 机械设备 |
603569 | 长久物流 | 11.11 | 3.83 | 187.40 | 2081.97 | 交通运输 |
002472 | 双环传动 | 27.24 | 8.57 | 69.18 | 1884.38 | 汽车 |
002995 | 天地在线 | 39.38 | 37.97 | 31.36 | 1235.05 | 传媒 |
000046 | *ST泛海 | 0.97 | 1.71 | 1129.12 | 1095.25 | 房地产 |
605198 | 安德利 | 21.71 | 10.05 | 46.82 | 1016.46 | 农林牧渔 |
000757 | 浩物股份 | 4.51 | 8.58 | 218.61 | 985.95 | 汽车 |
000753 | 漳州发展 | 5.10 | 8.58 | 177.24 | 903.91 | 综合 |
600804 | ST鹏博士 | 5.82 | 3.48 | 138.06 | 803.51 | 通信 |
603030 | *ST全筑 | 2.30 | 2.70 | 345.89 | 795.55 | 建筑装饰 |
600616 | 金枫酒业 | 8.10 | 8.77 | 92.92 | 752.65 | 食品饮料 |
000952 | 广济药业 | 8.37 | 9.04 | 80.82 | 676.48 | 医药生物 |
605266 | 健之佳 | 85.80 | 4.10 | 2.24 | 192.16 | 医药生物 |
002470 | ST金正 | 1.91 | 2.00 | 86.69 | 165.58 | 基础化工 |
000005 | ST星源 | 1.19 | 1.81 | 110.38 | 131.35 | 环保 |
002586 | *ST围海 | 2.55 | 1.49 | 17.16 | 43.76 | 建筑装饰 |
688662 | 富信科技 | 49.03 | 24.23 | 0.74 | 36.38 | 电子 |
000909 | ST数源 | 5.83 | 4.28 | 4.56 | 26.58 | 房地产 |
301159 | 三维天地 | 46.67 | 19.21 | 0.32 | 14.93 | 计算机 |
关键词:
下一篇:最后一页
-
涨停股复盘:2股封单超亿元2023-06-14
-
舒伯特即兴曲no.2(舒伯特即兴曲)2023-06-14
-
“大反攻”!两大万亿赛道火了2023-06-14
-
11+3复式票斩获双色球一等奖,南昌彩民获奖636万,已经露脸领奖-焦点2023-06-14